









Продажа японских тракторов-бульдозеров Komatsu
Бульдозер — самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колесный трактор с отвалом (щитом), расположенным спереди ходовой части машины. Бульдозер используется для разравнивания и перемещения грунта, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов. С их помощью производят планировку строительных площадок, возведение насыпей, разработку выемок и котлованов, нарезку террас на косогорах, копание траншей под фундаменты и коммуникации, засыпку рвов, ям, траншей, котлованов и пазух фундаментов зданий, расчистку территорий от снега, камней, кустарника, строительного мусора
Бульдозеры гусеничные Komatsu получили широчайшее распространение в России и странах СНГ. Первые тракторы-бульдозеры Komatsu (КОМАЦУ) появились в СССР еще в начале 70-х годов. С тех пор бульдозеры Komatsu зарекомендовали себя как техника наивысшего качества с непревзойденной производительностью и удивительно долгим сроком эксплуатации.
Тракторные гусеничные бульдозеры Komatsu (КОМАЦУ) отличаются простотой обслуживания, продуманной эргономикой рабочего места и прекрасным обзором рабочей зоны. Все эти факторы гарантируют наивысшую рентабельность в любой области применения, но особенно там, где непрерывность технологического процесса играет определяющую роль.
Наша компания предлагает Вам гусеничные тракторы бульдозеры Komatsu по техническим характеристикам, необходимым для вашего предприятия из наличия на нашем складе. Конкретизируйте технические данные, в зависимости от интересуемого бульдозера (например: кВт/л.с, вес, тип ходовой части, год выпуска, моточасы и т.д.). Чем больше Вы дадите данных, тем точнее мы подберем бульдозер полностью соответствующий Вашим потребностям.
| | | | |
| | | | |
Бульдозер Komatsu D475A-5

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) | 108390 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 11565 мм | |
| Габаритная ширина | 5265 мм | |
| Габаритная высота | 4646 мм | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 9720 кг | |
| Длина | 3085 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1196 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 1124 мм | |
| Емкость отвала | ||
| LH | 34,4 куб. м | |
| SAE | 27,2 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D375A-5

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS) | 66985 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 10330 мм | |
| Габаритная ширина | 4695 мм | |
| Габаритная высота | 4035 мм | |
| Давление на грунт | 1,43 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 11790 кг | |
| Длина | 5140 мм | |
| Высота | 2265 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1660 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 715 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 1165 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 22 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D275A-5

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS) | 50850 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 9290 мм | |
| Габаритная ширина | 4300 мм | |
| Габаритная высота | 3965 мм | |
| Давление на грунт | 1,2 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Полу U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 7507 кг | |
| Длина | 4300 мм | |
| Высота | 1960 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1450 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 640 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 1000 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 13,7 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D155A-5

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS) | 38700 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 8155 мм | |
| Габаритная ширина | 3955 мм | |
| Габаритная высота | 3500 мм | |
| Давление на грунт | 0,78 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Полу U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 4900 кг | |
| Длина | 3955 мм | |
| Высота | 1720 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1250 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 590 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 1000 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 8,8 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D85A-21

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) | 23320 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 5810 мм | |
| Габаритная ширина | 4365 мм | |
| Габаритная высота | 3365 мм | |
| Давление на грунт | 0,73 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Поворотный отвал | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 4610 кг | |
| Длина | 4365 мм | |
| Высота | 1130 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1310 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 560 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 500 мм | |
| Угол резания | 55,6 град. | |
| Емкость отвала | ||
| LH | 5,6 куб. м | |
| SAE | 3,9 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D85EX-15

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включая полусферический отвал (EX), многозубый рыхлитель (EX), стальную кабину, номинальную заправочную емкость смазочных материалов, охлаждающей жидкости и полный топливный бак) | 28 000 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 5795 мм | |
| Габаритная ширина | 3635 мм | |
| Габаритная высота | 3330 мм | |
| Давление на грунт | 0,75 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Полусферический отвал | |
| Длина | 3635 мм | |
| Высота | 1580 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1207 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 540 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 735 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 7,0 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D65E-12

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS) | 19780,5 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 6660 мм | |
| Габаритная ширина | 3460 мм | |
| Габаритная высота | 3165 мм | |
| Давление на грунт | 0,64 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Отвал с регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 2600 кг | |
| Длина | 3460 мм | |
| Высота | 1425 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 1105 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 450 мм | |
| Угол резания | 55 град. | |
| Макс. диапозон регулировки перекоса | 465 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 5,61 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D61E-12

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS) | 18200 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 5050 мм | |
| Габаритная ширина | 3175 мм | |
| Габаритная высота | 3120 мм | |
| Давление на грунт | 0,51 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 535 мм | |
| Тип отвала | полусферический отвал | |
| Длина | 3175 мм | |
| Высота | 1300 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 965 мм | |
| Макс. диапозон регулировки перекоса | 690 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 4,3 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D39EX-21

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) | 8520 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 4200 мм | |
| Габаритная ширина | 2515 мм | |
| Габаритная высота | 2773 мм | |
| Давление на грунт | 0.32 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Поворотный отвал с регулируемым перекосом | |
| Длина | 2740 мм | |
| Высота | 1000 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 890 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 440 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 395 мм | |
| Емкость отвала | ||
| SAE | 1,93 куб. м | |
Бульдозер Komatsu D37EX-21

| Эксплуатационные характеристики | ||
| Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) | 7410 кг | |
| Размеры | ||
| Габаритная длина | 4015 мм | |
| Габаритная ширина | 2720 мм | |
| Габаритная высота | 2700 мм | |
| Давление на грунт | 0,4 кг/кв.см | |
| Оборудование бульдозера | ||
| Тип отвала | Поворотный отвал с регулируемым перекосом | |
| Масса (в том числе гидроблока) | 575 кг | |
| Длина | 1530 мм | |
| Высота | 860 мм | |
| Макс. высота подъема отвала | 435 мм | |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 315 мм | |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 375 мм | |
| Угол резания | 25 град. | |
| Емкость отвала | ||
| LH | 2,48 куб. м | |
| SAE | 1,69 куб. м | |
Календарь
Новости
Меню
Форма обратной связи

















